Aeroflot Open 2020 (Moscow. RUS, 19-27.02.2020)
Chess-Results Group B
Final Ranking after 9 Rounds (Group A, 97 players)
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | 71 | IM | Suleymanli Aydin | U18 | AZE | 2474 | 6,5 | 5 | 2622 | |
2 | 8 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2646 | 6,5 | 5 | 2557 | ||
3 | 11 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2643 | 6,5 | 4 | 2578 | ||
4 | 15 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2630 | 6,5 | 4 | 2558 | ||
5 | 38 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2592 | 6,0 | 5 | 2612 | ||
6 | 56 | GM | Asadli Vugar | AZE | 2538 | 6,0 | 5 | 2595 | ||
7 | 6 | GM | Adhiban B. | IND | 2654 | 6,0 | 5 | 2582 | ||
8 | 40 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2590 | 6,0 | 4 | 2598 | ||
9 | 29 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2607 | 6,0 | 4 | 2574 | ||
10 | 17 | GM | Paravyan David | RUS | 2629 | 6,0 | 4 | 2569 | ||
47 | 20 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2625 | 4,5 | 5 | 2533 | ||
55 | 77 | IM | Gadimbayli Abdulla | U18 | AZE | 2460 | 4,5 | 4 | 2549 |
Final Ranking after 9 Rounds (Group B, 105 players)
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | 2 | GM | Harutyunian Tigran K. | ARM | 2538 | 7,0 | 5 | 2438 | ||
2 | 9 | IM | Afanasiev Nikita | RUS | 2498 | 7,0 | 4 | 2440 | ||
3 | 1 | GM | Bogdanovich Stanislav | UKR | 2546 | 7,0 | 4 | 2386 | ||
4 | 27 | IM | Muradli Mahammad | U18 | AZE | 2427 | 6,5 | 5 | 2462 | |
72 | 80 | CM | Samadov Read | U18 | AZE | 2273 | 4,0 | 4 | 2349 | |
98 | 62 | FM | Bayramov Elvin | AZE | 2337 | 2,5 | 3 | 2356 |
18th Caspian Cup International Chess Festival (Rasht, Iran, 14-19.02.2020)
Chess-Results U14 Group
Final Ranking after 9 Rounds (202 players)
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- | |
1 | 1 | IM | Iskandarov Misratdin | AZE | 2520 | Azerbaijan | 8,0 | 0,0 | 2643 | 50,5 | 14,9 |
2 | 8 | IM | Tahbaz Arash | IRI | 2461 | Gilan | 7,5 | 0,0 | 2386 | 46,0 | 0,5 |
3 | 9 | GM | Harutjunyan Gevorg | ARM | 2444 | Armenia | 7,0 | 0,0 | 2550 | 53,0 | 13,1 |
4 | 3 | GM | Pourramezanali Amirreza | IRI | 2497 | Gilan | 7,0 | 0,0 | 2502 | 51,0 | 6,2 |
5 | 16 | IM | Daneshvar Bardiya | IRI | 2327 | Tehran | 7,0 | 0,0 | 2497 | 50,0 | 44,4 |
6 | 6 | GM | Rasulov Vugar | AZE | 2476 | Azerbaijan | 7,0 | 0,0 | 2440 | 47,0 | 1,9 |
7 | 10 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2439 | Azerbaijan | 7,0 | 0,0 | 2380 | 47,0 | -0,9 |
8 | 11 | Gholami Orimi Mahdi | IRI | 2434 | Mazandaran | 7,0 | 0,0 | 2369 | 48,5 | -0,1 | |
9 | 12 | FM | Daghli Arash | IRI | 2424 | Gilan | 7,0 | 0,0 | 2369 | 45,0 | 0,6 |
10 | 28 | Azadi Amirmohammad | IRI | 2155 | Alborz | 7,0 | 0,0 | 2237 | 37,5 | 44,0 | |
22 | 75 | CM | Suleymanli Suleyman | AZE | 1968 | Azerbaijan | 6,0 | 0,0 | 2187 | 43,5 | 98,8 |
31 | 39 | Ahadzade Kanan | AZE | 2091 | Azerbaijan | 6,0 | 0,0 | 2076 | 38,5 | -3,0 | |
44 | 97 | Gurbanov Ismayil | AZE | 1888 | Azerbaijan | 5,5 | 0,0 | 2087 | 41,0 | 94,8 | |
57 | 79 | Novruzov Emin | AZE | 1956 | Azerbaijan | 5,0 | 0,0 | 2071 | 41,0 | 25,0 | |
99 | 149 | WCM | Baghirova Khatun | AZE | 1812 | Azerbaijan | 4,5 | 0,0 | 1866 | 34,5 | 8,2 |
100 | 86 | Valiyev Shahin | AZE | 1932 | Azerbaijan | 4,5 | 0,0 | 1857 | 37,0 | -35,6 | |
126 | 93 | Javadov Habil | AZE | 1901 | Azerbaijan | 4,0 | 0,0 | 1800 | 34,0 | -42,8 |
Final Ranking after 9 Rounds (370 players)
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- | |
1 | 24 | Baghirov Ibrahim | U14 | AZE | 1372 | Azerbaijan | 8,0 | 0,0 | 48,0 | 43,0 | 98,4 | |
2 | 14 | Yazdani Alireza | U12 | IRI | 1466 | Gilan | 7,5 | 0,0 | 53,5 | 47,5 | 82,0 | |
3 | 6 | Moradi Mohammad Soroosh | U14 | IRI | 1578 | Kermanshah | 7,5 | 0,0 | 52,0 | 46,5 | 5,6 | |
4 | 2 | Ghayourifar Amir | U12 | IRI | 1754 | Alborz | 7,5 | 0,0 | 50,5 | 45,0 | -17,2 | |
5 | 11 | Moradpour Artin | U12 | IRI | 1549 | Gilan | 7,5 | 0,0 | 48,5 | 44,0 | 48,8 | |
6 | 1 | Ghanbaralifarzad Mohammad Hosei | U14 | IRI | 1826 | Hamedan | 7,5 | 0,0 | 47,0 | 42,5 | -13,2 | |
7 | 5 | Nezamdoust Amir Mohammad | U14 | IRI | 1615 | Gilan | 7,5 | 0,0 | 45,0 | 40,5 | -1,6 | |
22 | 41 | Aghayeva Gulsanam | U14 | AZE | 1243 | Azerbaijan | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 44,0 | 85,6 | |
24 | 21 | WCM | Budagova Leyla | U12 | AZE | 1413 | Azerbaijan | 6,5 | 0,0 | 47,0 | 42,5 | 24,4 |
27 | 91 | Huseynov Nihad | U14 | AZE | 1143 | Azerbaijan | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 40,5 | 46,0 | |
37 | 47 | Hashimov Ilgar | U12 | AZE | 1221 | Azerbaijan | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 41,5 | 4,8 | |
40 | 33 | Salifli Mirmehdi | U14 | AZE | 1288 | Azerbaijan | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 40,5 | -36,4 | |
51 | 26 | Asadov Huseyn | U12 | AZE | 1337 | Azerbaijan | 6,0 | 0,0 | 42,5 | 37,5 | -25,6 | |
53 | 69 | Soltanov Nihad | U14 | AZE | 1171 | Azerbaijan | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 38,0 | 18,0 | |
73 | 269 | Mammadli Nuray | U08 | AZE | 0 | Azerbaijan | 5,5 | 0,0 | 46,5 | 41,5 | ||
108 | 105 | Guliyev Yunus | U12 | AZE | 1109 | Azerbaijan | 5,0 | 0,0 | 45,0 | 41,0 | -16,4 | |
137 | 297 | Mustafa Muhammadali | U08 | AZE | 0 | Azerbaijan | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 34,0 | ||
148 | 298 | Nahmatova Atlas | U14 | AZE | 0 | Azerbaijan | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 32,5 | ||
159 | 118 | Babayeva Asna | U10 | AZE | 1074 | Azerbaijan | 4,5 | 0,0 | 46,0 | 41,0 | 47,6 | |
272 | 352 | Tahmazova Fidan | U14 | AZE | 0 | Azerbaijan | 3,5 | 0,0 | 34,0 | 31,0 | ||
290 | 170 | Ahmadova Tahmina | U10 | AZE | 0 | Azerbaijan | 3,0 | 0,0 | 39,5 | 36,0 | ||
293 | 256 | Khalilzade Zahra | U06 | AZE | 0 | Azerbaijan | 3,0 | 0,0 | 36,5 | 33,5 |
Yaş qrupları üzrə Azərbaycan Çempionatına seçmə yarışları (Ağcəbədi, 25-31.01.2020)
Fuad Cəfərov memorialı 2020

A-Master Tournament (closed, with GM/IM title norm) that was a team round-robin for 9 rounds. The time control was 90m till the end+30s/move starting from move 1.
Chess-Results Master Tournament
B-Open tournament that was a Swiss system tournament for 7 rounds. The prize fund was 2500 AZN in a case when there were at least 60 players. The time control was 90m till the end+30s/move starting from move 1.
Chess-Results Open Tournament
C-Children tournament (U12) – that was a Swiss system tournament for 7 rounds. The tournament was for players who was born after 1 January 2008. The prize fund was 500 AZN in a case when there were at least 60 players. The time control was 60m till the end+30s/move starting from move 1.
Chess-Results Children Tournament
D-Rapid tournament. The prize fund was 200 AZN. The time control was 10m till the end+5/move starting from move 1.
Chess-Results Rapid Tournament
E-Blitz team tournament. The prize fund was 200 AZN. The time control was 3m till the end+2s/move starting from move 1.
Chess-Results Blitz Team
Tournaments director – International arbiter Ilgar Bajarani.
Charlotte Open 2020 (Charlotte, North Carolina, USA, 1-5.1.2020)
2020 Charlotte Open: Championship (9 rounds, 70 players)
# | Place | Name | Rtng | Tot |
1 | 1 | IM Brandon Jacobson | 2470 | 7.0 |
2 | 2-6 | GM Cemil Can Ali Marandi | 2546 | 6.5 |
3 | GM Akshat Chandra | 2524 | 6.5 | |
4 | GM Andrew Tang | 2521 | 6.5 | |
5 | GM Ulvi Bajarani | 2468 | 6.5 | |
6 | Aaron Grabinsky | 2363 | 6.5 |
VI Sunway Sitges International Chess Festival (Sitges, Barcelona, ESP, 13-22.12.2019)
Final Ranking after 10 Rounds (Group A, 311 Players)
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 3 | GM | Korobov Anton | UKR | 2668 | 8,5 | 61,5 | 66,0 | 54,75 |
2 | 18 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2609 | 8,0 | 60,0 | 65,0 | 51,50 |
3 | 22 | GM | Svane Rasmus | GER | 2597 | 8,0 | 56,5 | 60,5 | 48,50 |
4 | 26 | GM | Puranik Abhimanyu | IND | 2580 | 7,5 | 60,0 | 64,5 | 47,50 |
5 | 35 | GM | Li Di | CHN | 2543 | 7,5 | 59,5 | 64,5 | 46,00 |
6 | 11 | GM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2635 | 7,5 | 59,0 | 63,5 | 46,00 |
7 | 21 | GM | Gareyev Timur | USA | 2598 | 7,5 | 58,5 | 63,5 | 46,50 |
8 | 14 | GM | Heimann Andreas | GER | 2617 | 7,5 | 58,0 | 62,5 | 45,25 |
9 | 17 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2611 | 7,5 | 57,0 | 61,5 | 45,50 |
10 | 6 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2655 | 7,5 | 57,0 | 61,5 | 44,25 |
11 | 16 | GM | Nihal Sarin | IND | 2612 | 7,5 | 56,5 | 61,0 | 45,25 |
12 | 19 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2607 | 7,5 | 56,5 | 60,5 | 44,75 |
YAŞ QRUPLARI SUMQAYIT BİRİNCİLİYİ
YAŞ QRUPLARI SUMQAYIT BİRİNCİLİYİ FİNAL MƏRHƏLƏSİNİN NƏTİCƏLƏRİ:
8 yaş oğlan: http://chess-results.com/tnr496080.aspx?lan=11&art=1
1. Ümid Allahverdi 5-dən 5 xal.
2. Əli Mahmudlu 3 xal.
3. Sadiq Mahmudlu 3 xal.
10 yaş oğlan: http://chess-results.com/tnr496079.aspx?lan=11&art=1
1. Əziz Cəfərli 5-dən 4.
2. Elçin Şəkərəliyev 4 xal.
3. Rəşid Məmmədov d 3,5 xal.
12 yaş oğlan: http://chess-results.com/tnr496078.aspx?lan=11&art=4
1. Tunar Babayev 7-dən 6 xal.
2. Rüstəm Rüstəmov 5,5 xal.
3. Raul İsmixanlı 5 xal.
14 yaş oğlan: http://chess-results.com/tnr496077.aspx?lan=11&art=4
1. Əli Həsənov 7-dən 6 xal.
2. Şamil Məmmədov 6 xal.
3. Murad Ağazadə 4,5 xal.
8 yaş qızlar: http://chess-results.com/tnr496075.aspx?lan=11&art=1
1. Leyla Mirzəliyeva 5-dən 3,5 xal.
2. Fatimə Mirzəliyeva 2,5 xal.
3. Zəhra Abdullazadə 2 xal.
10 yaş qızlar: http://chess-results.com/tnr496074.aspx?lan=11&art=1
1. Nuray Yarəliyeva 9-dan 8 xal.
2. Mədinə İmranlı 8 xal.
3. Nuray Məmmədli 7 xal.
12 yaş qızlar: http://chess-results.com/tnr496072.aspx?lan=11&art=1
1. Nurtən Nuriyeva 4-dən 2,5 xal.
2. Leyla Rzalı 2,5 xal.
3. Jalə Abışlı 1,5 xal.
14 yaş qızlar: http://chess-results.com/tnr496071.aspx?lan=11&art=1
1. Aytac Kərimli 5-dən 3,5 xal.
2. Məhluqə Zülfüqarlı 3 xal.
3. Kamilla Ələsgərova 3 xal.
16 yaş qızlar: http://chess-results.com/tnr496070.aspx?lan=11&art=1
1. Ümman Nəbiyeva 5-dən 4 xal.
2. Elmira Qurbanova 3 xal.
3. Leyla İsayeva 5-dən 2 xal.
BAŞ HAKİM: İLHAM ƏLİYEV.
Qadınlar arasında Azərbaycan çempionatına seçmə turnir (09-17.12.2019)
9 turdan sonra yekun sıralama
Rk. | SNo | Ad | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | WIM | Ibrahimova Sabina | AZE | 2214 | 7,0 | 6 | 0,0 | 23,25 |
2 | 5 | WCM | Ismayil Malak | AZE | 1954 | 6,5 | 5 | 0,0 | 22,75 |
3 | 8 | WCM | Rzali Sabina | AZE | 1916 | 5,0 | 5 | 0,0 | 12,50 |
4 | 1 | Abdinova Narmin | AZE | 1535 | 4,0 | 4 | 0,0 | 13,00 | |
5 | 2 | Safarova Aytan | AZE | 1637 | 3,5 | 3 | 0,0 | 7,50 | |
6 | 9 | Jafarova Aysel | AZE | 1427 | 3,0 | 2 | 1,0 | 8,75 | |
7 | 6 | Nuriyeva Nurtan | AZE | 1373 | 3,0 | 2 | 0,0 | 10,50 | |
8 | 7 | WFM | Hajiyeva Laman | AZE | 2012 | 1,5 | 1 | 0,0 | 6,25 |
9 | 3 | Heydarova Aytaj | AZE | 1802 | 1,5 | 1 | 0,0 | 5,50 |