2019-cu il Azərbaycan yarışlarının təqvimi
Meenutades Paul Kerest 2019 (Tallinn, EST)
9 turdan sonra yekun sıralama (Blitz, 88 iştirakçı)
Rk. | SNo | Ad | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2690 | 8,0 | 50,5 | 45,0 | 0,0 |
2 | 7 | GM | Turov Maxim | RUS | 2479 | 7,5 | 49,5 | 45,0 | 0,0 |
3 | 9 | GM | Ladva Ottomar | EST | 2468 | 7,0 | 49,5 | 45,0 | 0,0 |
4 | 15 | FM | Chukavin Kirill | EST | 2309 | 7,0 | 49,0 | 44,5 | 0,0 |
5 | 18 | Kukk Sander | EST | 2246 | 6,5 | 50,5 | 45,5 | 0,0 | |
6 | 3 | GM | Sadvakasov Darmen | KAZ | 2619 | 6,5 | 49,0 | 44,0 | 0,0 |
7 | 6 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2490 | 6,5 | 48,0 | 43,5 | 0,0 |
8 | 4 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2595 | 6,5 | 47,5 | 42,0 | 0,0 |
9 | 10 | GM | Volodin Aleksandr | EST | 2453 | 6,5 | 44,5 | 40,0 | 0,0 |
10 | 14 | IM | Smirnov Artem | RUS | 2315 | 6,5 | 43,0 | 38,5 | 0,0 |
Fuad Cəfərov memorialı-2019 Masters

10 nəfərdən ibarət qapalı yarış 4-11 yanvar 2019-cu il tarixlərində Bakı şəhərində FIDE qaydaları üzrə keçirildi. Turnir dairəvi sistem üzrə 9 turdan ibarət idi. Nəzarət zamanı–hər şahmatçıya 90 dəqiqə + hər gedişə 30 saniyə əlavə olunmaqla təyin olunmuş idi. Yarışın nəticələrinə əsasən Tahbaz Arash (İran) GM, Əhmədzadə Əhməd (Azərbaycan) İM normativini yerinə yetirdilər. Təbriklər!
Chess-Results
9 turdan sonra yekun sıralama
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | IM | Tahbaz Arash | 2468 | IRI | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7,0 | 0,0 | 4,5 |
2 | FM | Ahmadzada Ahmad | 2337 | AZE | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 1,0 | 3,0 |
3 | GM | Simantsev Mikhail | 2401 | UKR | 0 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 0,0 | 1,5 |
4 | GM | Bajarani Ulvi | 2421 | AZE | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 1,5 | 2,0 |
5 | GM | Benidze Davit | 2480 | GEO | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 1,0 | 2,0 |
6 | Bykov Oleg | 2395 | RUS | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 0,5 | 2,0 | |
7 | FM | Aliyev Ravan | 2380 | AZE | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 1,5 | 2,0 |
8 | IM | Gadimbayli Abdulla | 2409 | AZE | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 4,0 | 1,0 | 2,5 |
9 | GM | Sevdimaliyev Urfan | 2379 | AZE | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 4,0 | 0,5 | 3,0 |
10 | FM | Suleymanli Aydin | 2341 | AZE | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2,5 | 0,0 | 1,0 |
Fuad Cəfərov memorialı-2019 Open

Yarış 4-11 yanvar 2019-cu il tarixlərində Bakı şəhərində FIDE qaydaları üzrə keçirildi. Yarışda FIDE ID-si olan və üzvlük haqqını ödəmiş şahmatçılar iştirak edə bilərdilər. Turnir isveçrə sistemi üzrə 7 turdan ibarət idi. Nəzarət zamanı–hər şahmatçıya 90 dəqiqə + hər gedişə 30 saniyə əlavə olunmaqla təyin olunmuş idi.
Chess-Results
7 turdan sonra yekun sıralama (80 iştirakçı)
Rk. | SNo | Ad | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | IM | Guliev Logman | AZE | 2322 | 6,0 | 34,5 | 31,0 | 0,0 |
2 | 1 | Omidi Arya | IRI | 2354 | 6,0 | 34,0 | 31,0 | 0,0 | |
3 | 13 | Valiyev Shahin | AZE | 1695 | 6,0 | 32,0 | 28,0 | 0,0 | |
4 | 26 | Abbasov Azad | AZE | 1511 | 5,5 | 32,5 | 29,5 | 0,0 | |
5 | 19 | Israilov Agil | AZE | 1591 | 5,5 | 30,0 | 28,0 | 0,0 | |
6 | 27 | Ughuzov Ravan | AZE | 1484 | 5,5 | 30,0 | 27,5 | 0,0 | |
7 | 11 | Kanli Alperen | AZE | 1704 | 5,5 | 29,0 | 25,5 | 0,0 |
Fuad Cəfərov memorialı-2019 Uşaqlar U11

Yarış 3-9 yanvar 2019-cu il tarixlərində Bakı şəhərində FIDE qaydaları üzrə keçirildi. Yarışda 1 yanvar 2008 və sonrakı tarixlərdə doğulmuş şahmatçılar iştirak edə bilərdilər. Turnir isveçrə sistemi üzrə 7 turdan ibarət idi. Nəzarət zamanı–hər şahmatçıya 60 dəqiqə + hər gedişə 30 saniyə əlavə olunmaqla təyin olunmuş idi.
Chess-Results
7 turdan sonra yekun sıralama (37 iştirakçı)
Rk. | SNo | Ad | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | Kateqoriya | |
1 | 2 | Karimov Nihad | AZE | 1404 | 6,0 | 32,5 | 29,5 | U11 | |
2 | 13 | Alizada Agshin | AZE | 1088 | 5,5 | 30,5 | 27,0 | U11 | |
3 | 4 | Huseynova Lala | AZE | 1199 | 5,5 | 29,0 | 26,0 | U11G | |
4 | 1 | Davudov Tunar | AZE | 1478 | 5,0 | 28,5 | 26,0 | U11 | |
8 | 32 | Mirzazada Aydin | AZE | 0 | 4,5 | 29,0 | 26,5 | U9 | |
10 | 5 | Isbatov Kanan | AZE | 1192 | 4,0 | 31,5 | 28,5 | U9 | |
11 | 10 | Gadirli Omar | AZE | 1142 | 4,0 | 27,5 | 26,0 | U9 | |
16 | 7 | WCM | Ismayilova Khanim | AZE | 1181 | 4,0 | 22,5 | 21,0 | U9G |
18 | 16 | Huseynli Ayan | AZE | 1024 | 3,5 | 32,0 | 28,5 | U11G | |
19 | 6 | Huseynova Firangiz | AZE | 1191 | 3,5 | 24,5 | 23,5 | U9G | |
20 | 27 | Mahmudova Ayna | AZE | 0 | 3,5 | 23,0 | 21,0 | U11G | |
27 | 15 | Ismayilova Salbinaz | AZE | 1028 | 3,0 | 20,0 | 18,5 | U9G |
Fuad Cəfərov memorialı-2019 Rapid

Yarış 5 yanvar 2019-cu il tarixində Bakı şəhərində FIDE qaydaları üzrə keçirildi. Turnir isveçrə sistemi üzrə 7 turdan ibarət idi. Nəzarət zamanı–hər şahmatçıya 10 dəqiqə + hər gedişə 5 saniyə əlavə olunmaqla təyin olunmuş idi.
Chess-Results
7 turdan sonra yekun sıralama (79 iştirakçı)
Rk. | SNo | Ad | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 12 | CM | Samadov Read | AZE | 2019 | 7,0 | 30,0 | 28,0 | 30,00 |
2 | 5 | IM | Guliev Logman | AZE | 2252 | 6,0 | 33,5 | 30,0 | 26,50 |
3 | 9 | FM | Ahmadzada Ahmad | AZE | 2101 | 5,5 | 29,5 | 26,5 | 22,25 |
4 | 3 | IM | Tahbaz Arash | IRI | 2331 | 5,5 | 28,0 | 25,0 | 21,25 |
5 | 22 | Eynullayev Atilla | AZE | 1786 | 5,5 | 28,0 | 25,0 | 20,75 | |
6 | 10 | Babazada Khazar | AZE | 2082 | 5,5 | 27,5 | 24,5 | 21,25 |
Fuad Cəfərov memorialı-2019 Blitz

Yarış 3 yanvar 2019-cu il tarixində Bakı şəhərində FIDE qaydaları üzrə keçirildi.
Hər komanda 1 kişi+1 qadın və ya 1 kişi+1 gənc(U14) şahmatçıdan ibarət olmalı idi.
Turnir isveçrə sistemi üzrə 9 turdan ibarət idi. Nəzarət zamanı–hər şahmatçıya 3 dəqiqə + hər gedişə 2 saniyə əlavə olunmaqla təyin olunmuş idi.
Chess-Results
9 turdan sonra yekun sıralama (33 komanda)
Rk. | SNo | Komanda | Oyunlar | + | = | - | TB1 | TB2 |
1 | 3 | Asadli team | 9 | 8 | 0 | 1 | 15,5 | 16 |
2 | 1 | International | 9 | 6 | 2 | 1 | 13,5 | 14 |
3 | 2 | Eleven | 9 | 6 | 1 | 2 | 12,5 | 13 |
4 | 6 | Mad boys | 9 | 5 | 2 | 2 | 12,0 | 12 |
Australian Open 2019 (Melbourne, AUS, 27-31.12.2018)
9 turdan sonra yekun sıralama (167 iştirakçı)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | User | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Kuybokarov,Temur | 2513 | 2503 | ![]() | 7.5 | 0.0 | 52.0 |
2 | 5 | IM | Izzat,Kanan | 2496 | 2449 | ![]() | 7.5 | 0.0 | 50.0 |
3 | 4 | GM | Tan,Justin | 2502 | 2509 | ![]() | 7.0 | 0.0 | 55.0 |
4 | 1 | GM | Smirnov,Anton | 2553 | 2448 | ![]() | 7.0 | 0.0 | 52.5 |
5 | 8 | IM | Ikeda,Junta | 2421 | 2440 | ![]() | 7.0 | 0.0 | 52.5 |
6 | 7 | IM | Liu,Xiangyi | 2439 | 2411 | ![]() | 7.0 | 0.0 | 51.0 |
7 | 9 | IM | Bjelobrk,Igor | 2401 | 2281 | ![]() | 7.0 | 0.0 | 47.0 |
ŞAHMAT BƏSTƏÇİLİYİ–15 YUBİLEY YARIŞI, 2018 (#2, #3, N#, +=)

ŞAHMAT BƏSTƏÇİLİYİ–15 YUBİLEY YARIŞI, 2018 (#2, #3, N#, +=)
SON TƏLTIF / FINAL AWARD
Təşkilatçı / Organizers: Azərbaycan Şahmat Bəstəçiliyi Komissiyası / Azerbaijan Chess Composition Commission.
Yarışın direktoru / Tournament director: İlham Əliyev (Sumqayıt, Azərbaycan).
Təltifin dərci / Award publication: http://ulvichess.az/chess-composition
Yarışın bölmələri və hakimlər / The tournament sections and judges:
A) Twomovers (#2) – Judge: Elmar Abdullayev (Sumgayit, Azerbaijan).
B) Threemovers (#3) – Judge: Mubariz Safarov (Jalilabad, Azerbaijan).
C) Moremovers (N#) – Judge: Aleksandr Melnichuk (Russia).
D) Studies (+=) – Judge: Muradkhan Muradov (Gobustan, Azerbaijan).
Məsələ və etüdlər hakimlərə anonim surətdə, yəni müəlliflər göstərilmədən göndərilmişdi / Problems and studies was sent to judges anonym.
PDF:
PGN:
Qeyd / Note: 3 bölmədə (#3, #N, +=) dəyişiklik var / There is a change in 3 section (#3, #N, +=).