Mükafatlar: Pul, kitab, medal, diplom. Qadınlar, veteranlar və gənc şahmatçılar nominasiyası üzrə də mükafatlar təqdim edilir. Ənənəvi olaraq çempionatda Bakı çempionatının da nəticələri elan ediləcək və qaliblərə hədiyyə və diplomlar təqdim ediləcək.
3-cü Hamlet Rzayev Memorialı (Sumqayıt, 3-7.03.2018)
Chess-Results
9 turdan sonra yekun sıralama (63 iştirakçı)
9 turdan sonra yekun sıralama (63 iştirakçı)
Rk. | Ad | Rtg | FED | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Bayramov Zaur | 2256 | AZE | 9,0 | 53,5 | 41,0 | 0,0 | |
2 | FM | Ibrahimli Murad | 2303 | AZE | 8,0 | 55,0 | 43,0 | 0,0 |
3 | Ilyasli Ughur | 1964 | AZE | 6,5 | 55,5 | 42,0 | 0,0 | |
4 | Farhadli Farhad | 1901 | AZE | 6,5 | 53,0 | 40,5 | 0,0 | |
5 | Aliyev Rahim | 1855 | AZE | 6,5 | 53,0 | 40,5 | 0,0 | |
6 | Yagublu Abil | 1536 | AZE | 6,5 | 51,0 | 39,0 | 0,0 |
Yaş qrupları üzrə Bakı birincilikləri 2017
10 yaş qızlar Chess-Results (7-16.02)
10 yaş oğlanlar Chess-Results (7-16.03)
12 yaş qızlar Chess-Results (8-17.02)
12 yaş oğlanlar Chess-Results (7-14.02)
14 yaş qızlar Chess-Results (7-14.02)
14 yaş oğlanlar Chess-Results (7-16.02)
16 yaş qızlar Chess-Results (7-12.02)
16 yaş oğlanlar Chess-Results (7-14.02)
10 yaş oğlanlar Chess-Results (7-16.03)
12 yaş qızlar Chess-Results (8-17.02)
12 yaş oğlanlar Chess-Results (7-14.02)
14 yaş qızlar Chess-Results (7-14.02)
14 yaş oğlanlar Chess-Results (7-16.02)
16 yaş qızlar Chess-Results (7-12.02)
16 yaş oğlanlar Chess-Results (7-14.02)
11th Tal Memorial (Moscow, RUS, 2-5.03.2018)
Chess-Results Rapid
Chess-Results Blitz
9 turdan sonra yekun sıralama (Rapid)
Chess-Results Blitz
9 turdan sonra yekun sıralama (Rapid)
Rk. | SNo | Ad | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 3 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2805 | 6,0 | 0,0 | 25,50 | 3,0 |
2 | 1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2755 | 5,0 | 1,0 | 22,75 | 3,0 |
3 | 5 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2724 | 5,0 | 1,0 | 22,00 | 2,5 |
4 | 4 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2820 | 5,0 | 1,0 | 21,00 | 2,5 |
5 | 7 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2644 | 4,5 | 0,5 | 19,75 | 2,0 |
6 | 6 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2792 | 4,5 | 0,5 | 19,25 | 2,0 |
7 | 10 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2795 | 4,0 | 1,0 | 17,00 | 1,5 |
8 | 8 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2663 | 4,0 | 0,0 | 18,25 | 3,0 |
9 | 2 | GM | Svidler Peter | RUS | 2770 | 3,5 | 0,5 | 16,25 | 2,5 |
10 | 9 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2803 | 3,5 | 0,5 | 15,25 | 2,0 |
Aeroflot Open 2018 (Moscow, RUS, 20.02-01.03.2018)
Chess-Results Group A
Chess-Results Group B
Chess-Results Group C
Azərbaycanlı iştirakçıların nəticələri
Blitz - "Region" Cup
9 iki-oyunluq turdan sonra yekun nəticələr (210 iştirakçı)
Chess-Results Group B
Chess-Results Group C
Azərbaycanlı iştirakçıların nəticələri
SNo | Ad | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Qrup | |
4 | GM | Mamedov Rauf | 2709 | AZE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 10 | Open A |
19 | IM | Asadli Vugar | 2449 | AZE | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6,0 | 12 | Open B |
104 | WGM | Khalafova Narmin | 2234 | AZE | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 58 | Open B |
Blitz - "Region" Cup
9 iki-oyunluq turdan sonra yekun nəticələr (210 iştirakçı)
Place | Title | Code | Name | Fed. | FIDE | Total | Bch. | Wins | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | 4168119 | Nepomniachtchi, Ian | ![]() |
RUS | B 2768 | 15.0 | 101.00 | 7 |
2 | GM | 2016192 | Nakamura, Hikaru | ![]() |
USA | B 2842 | 14.0 | 98.00 | 6 |
2 | GM | 13302000 | Andriasian, Zaven | ![]() |
ARM | B 2715 | 14.0 | 98.00 | 6 |
4 | GM | 13401653 | Mamedov, Rauf | ![]() |
AZE | B 2690 | 13.0 | 103.50 | 6 |
5 | GM | 24101605 | Artemiev, Vladislav | ![]() |
RUS | B 2834 | 13.0 | 103.00 | 6 |
6 | GM | 2805677 | Gelfand, Boris | ![]() |
ISR | B 2745 | 13.0 | 98.50 | 6 |
7 | GM | 12539929 | Maghsoodloo, Parham | ![]() |
IRI | B 2635 | 13.0 | 97.50 | 5 |
8 | GM | 5029465 | Vidit, Santosh Gujrathi | ![]() |
IND | B 2706 | 13.0 | 96.50 | 6 |
9 | GM | 4189302 | Sjugirov, Sanan | ![]() |
RUS | B 2703 | 12.5 | 99.00 | 6 |
10 | FM | 24175439 | Esipenko, Andrey | ![]() |
RUS | B 2683 | 12.5 | 92.50 | 5 |
11 | IM | 12573981 | Firouzja, Alireza | ![]() |
IRI | B 2641 | 12.5 | 86.00 | 5 |
12 | GM | 13401319 | Mamedyarov, Shakhriyar | ![]() |
AZE | B 2714 | 12.0 | 108.50 | 6 |
72 | IM | 13405764 | Asadli, Vugar | ![]() |
AZE | B 2256 | 10.0 | 79.50 | 3 |
178 | WGM | 13402625 | Khalafova, Narmin | ![]() |
AZE | B 2145 | 7.0 | 59.50 | 3 |
14-cü Beynəlxalq Həlletmə yarışı / 14th International Solving Contest
14-cü Beynəlxalq Həlletmə Yarışı
Bu ilin 28 yanvarında keçirilən 14-cü Beynəlxalq Həlletmə Yarışının son nəticələri elan edilib. Yarışda 31 ölkədən 603 şahmatçı iştirak etdi: 1-ci kateqoriyada 269, 2-ci kateqoriyada 116, 3-cü kateqoriyada 218.Ceyhun Hüseynzadə (Sumqayıt) 1-ci kateqoriyada ümumi hesabda bir çox məşhur həllçiləri qabaqlayaraq 39 xalla (237 dəq) 20-ci yeri, gənclər arasında isə 3-cü yeri tutdu. Şahmat üzrə beynəlxalq usta Nərmin Məmmədova (Bakı) 1-ci kateqoriyada qadınlar arasında 34,5 xalla (240 dəq) 3-cü yeri tutdu.
Ramil Səfərəliyev (Şabran) 2-ci kateqoriyada 40 xalla 9-cu, Şövkət Səlimov (Sumqayıt) 38 xalla 14-cü oldu.
3-cü kateqoriyada iştirak edən Sumqayıt şahmatçısı Abusəddin Mollayev 30 xal toplayaraq (68 dəq) 100 faizlik nəticə göstərsə də vaxta görə 9-10-cu yerləri bölüşdürdü. Halbuki 1-ci yerə çıxan 10 yaşlı rusiyalı Ekaterina Kurdyaşkina-nın 17 dəqiqəyə bütün tapşırıqları həll etməsi heç də inandırıcı görsənmir və bunu bir çox tanınmış həllçilər də təsdiq edir.
14-cü Beynəlxalq Həlletmə Yarışı / 14th International Solving Contest
NƏTİCƏLƏR
1-ci kateqoriya: http://www.matplus.net/isc.php?px=1519583914&f=r&g=0NƏTİCƏLƏR
2-ci kateqoriya: http://www.matplus.net/isc.php?px=1519583490&f=r&g=1
3-cü kateqoriya: http://www.matplus.net/isc.php?px=1519584006&f=r&g=2
Qadınlar arasında Azərbaycan çempionatı (18-26.02.2018)
Chess-Results
9 turdan sonra yekun sıralama
9 turdan sonra yekun sıralama
Rk. | SNo | Ad | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 6 | WFM | Balajayeva Khanim | AZE | 2319 | 6,5 | 2234 | 45,5 | 0,0 |
2 | 5 | WGM | Mammadzada Gunay | AZE | 2333 | 6,5 | 2154 | 46,0 | 0,0 |
3 | 2 | IM | Mammadova Gulnar | AZE | 2357 | 6,0 | 2221 | 47,0 | 0,0 |
4 | 3 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2355 | 5,5 | 2264 | 47,0 | 0,0 |
5 | 7 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2255 | 5,5 | 2232 | 44,5 | 0,0 |
6 | 10 | WIM | Mammadova Narmin | AZE | 2213 | 5,5 | 2064 | 40,0 | 0,0 |
7 | 4 | WFM | Hojjatova Aydan | AZE | 2336 | 5,0 | 2262 | 48,5 | 0,0 |
8 | 1 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2384 | 5,0 | 2225 | 48,0 | 0,0 |
9 | 9 | WIM | Ibrahimova Sabina | AZE | 2222 | 5,0 | 2141 | 47,0 | 0,0 |
10 | 11 | Soyunlu Narmin | AZE | 2008 | 5,0 | 2090 | 43,0 | 0,0 | |
11 | 8 | WFM | Beydullayeva Govhar | AZE | 2238 | 4,5 | 2048 | 37,0 | 0,0 |
12 | 12 | WCM | Allahverdiyeva Ayan | AZE | 1948 | 4,5 | 1994 | 36,5 | 0,0 |
13 | 20 | Ahmadova Irada | AZE | 1641 | 4,0 | 2009 | 40,5 | 0,0 | |
14 | 19 | WCM | Rzali Sabina | AZE | 1704 | 4,0 | 1899 | 31,0 | 0,0 |
15 | 18 | WFM | Mammadova Susan | AZE | 1838 | 3,5 | 2007 | 37,0 | 0,0 |
16 | 14 | Heydarova Aytaj | AZE | 1907 | 3,5 | 1940 | 33,0 | 0,0 | |
17 | 15 | WFM | Katanova Aynur | AZE | 1893 | 3,5 | 1922 | 33,0 | 0,0 |
18 | 17 | Babayeva Samira | AZE | 1842 | 2,5 | 1970 | 36,0 | 0,0 | |
19 | 13 | Hajiyeva Laman | AZE | 1944 | 2,5 | 1955 | 34,5 | 0,0 | |
20 | 16 | Babazade Zhala | AZE | 1854 | 2,0 | 1959 | 35,0 | 0,0 |
26th International Fajr Festival (Mazandaran, IRI, 3-10.02.2018)
Chess-Results
9 turdan sonra yekun sıralama (82 iştirakçı)
9 turdan sonra yekun sıralama (82 iştirakçı)
Rk. | SNo | Ad | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | |
1 | 4 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2594 | 7,5 | 0,0 | 47,5 | 42,5 | 10 | 13,0 |
2 | 5 | IM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2577 | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 45,0 | 10 | 12,3 |
3 | 2 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2605 | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 44,5 | 10 | 8,2 |
4 | 9 | GM | Pourramezanali Amirreza | IRI | 2525 | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 43,5 | 10 | 13,7 |
5 | 1 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2695 | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 43,0 | 10 | -3,1 |
6 | 6 | IM | Firouzja Alireza | IRI | 2549 | 6,5 | 0,0 | 44,0 | 39,5 | 10 | 9,4 |
7 | 8 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2525 | 6,5 | 0,0 | 41,0 | 37,0 | 10 | 2,9 |
8 | 12 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2500 | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 39,5 | 10 | 1,0 |
Moscow Open 2018 (Moscow, RUS, 27.01-4.02.2018)
Chess-Results AZE Players
Player overview for AZE
Player overview for AZE
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pts. | Rk. | Group | |
67 | FM | Muradli Mahammad | 2376 | AZE | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 58 | A |
94 | WGM | Mammadzada Gunay | 2333 | AZE | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 6,0 | 24 | A |
105 | WFM | Balajayeva Khanim | 2319 | AZE | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 72 | A |
129 | FM | Garayev Kanan | 2260 | AZE | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 131 | A |
132 | FM | Suleymanli Aydin | 2259 | AZE | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 112 | A |
160 | Manafov Vugar | 2193 | AZE | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 126 | A | |
201 | CM | Samadov Read | 2007 | AZE | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 171 | A |
212 | Atakishiyev Elmar | 1914 | AZE | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 179 | A | |
220 | Ahmadov Orkhan | 1375 | AZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 210 | A | |
12 | WFM | Hojjatova Aydan | 2336 | AZE | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 6,5 | 7 | B |
71 | WCM | Allahverdiyeva Ayan | 1958 | AZE | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 58 | B |
191 | Teymurov Elnur | 1797 | AZE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 93 | C | |
229 | Mustafayev Nihad | 1686 | AZE | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 119 | C | |
239 | Asgarov Nihad | 1640 | AZE | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 76 | C | |
253 | Khalilov Emin | 1578 | AZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 219 | C |