Aeroflot Open 2020 (Moscow. RUS, 19-27.02.2020)
Chess-Results Group A
Chess-Results Group B
Final Ranking after 9 Rounds (Group A, 97 players)
Final Ranking after 9 Rounds (Group B, 105 players)
Chess-Results Group B
Final Ranking after 9 Rounds (Group A, 97 players)
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | 71 | IM | Suleymanli Aydin | U18 | AZE | 2474 | 6,5 | 5 | 2622 | |
2 | 8 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2646 | 6,5 | 5 | 2557 | ||
3 | 11 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2643 | 6,5 | 4 | 2578 | ||
4 | 15 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2630 | 6,5 | 4 | 2558 | ||
5 | 38 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2592 | 6,0 | 5 | 2612 | ||
6 | 56 | GM | Asadli Vugar | AZE | 2538 | 6,0 | 5 | 2595 | ||
7 | 6 | GM | Adhiban B. | IND | 2654 | 6,0 | 5 | 2582 | ||
8 | 40 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2590 | 6,0 | 4 | 2598 | ||
9 | 29 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2607 | 6,0 | 4 | 2574 | ||
10 | 17 | GM | Paravyan David | RUS | 2629 | 6,0 | 4 | 2569 | ||
47 | 20 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2625 | 4,5 | 5 | 2533 | ||
55 | 77 | IM | Gadimbayli Abdulla | U18 | AZE | 2460 | 4,5 | 4 | 2549 |
Final Ranking after 9 Rounds (Group B, 105 players)
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | 2 | GM | Harutyunian Tigran K. | ARM | 2538 | 7,0 | 5 | 2438 | ||
2 | 9 | IM | Afanasiev Nikita | RUS | 2498 | 7,0 | 4 | 2440 | ||
3 | 1 | GM | Bogdanovich Stanislav | UKR | 2546 | 7,0 | 4 | 2386 | ||
4 | 27 | IM | Muradli Mahammad | U18 | AZE | 2427 | 6,5 | 5 | 2462 | |
72 | 80 | CM | Samadov Read | U18 | AZE | 2273 | 4,0 | 4 | 2349 | |
98 | 62 | FM | Bayramov Elvin | AZE | 2337 | 2,5 | 3 | 2356 |