Çubuk Belediyesi 4.Uluslararası Ödüllü Satranç Turnuvası (Ankara, TUR, 23-29.07.2018)
Official Site
9 maçtan sonra final sira (A Kategori, 127 sporcu) | |||||||||
SIRA | SOYADI ADI | ELO | FED | PUANLAR | BH. | SB | Res. | Vict | |
1 | IM | ISKANDAROV MİSRATDİN | 2477 | AZE | 7½ | 49½ | 43,00 | 0 | 7 |
2 | GM | SHANAVA KONSTANTİNE | 2498 | GEO | 7 | 49 | 39,75 | 0 | 6 |
3 | IM | BALTAG IULİAN | 2401 | MDA | 7 | 49 | 39,25 | 0 | 5 |
4 | GM | QUPARADZE GİGA | 2503 | GEO | 7 | 48½ | 39,50 | 0 | 5 |
5 | IM | ARAT UFUK SEZEN | 2372 | TUR | 7 | 46½ | 38,00 | 0 | 6 |
6 | IM | GULİEV LOGMAN | 2333 | AZE | 6½ | 50 | 36,25 | 0 | 6 |
7 | IM | SEMİEV SUHRAB | 2260 | TKM | 6½ | 47 | 34,75 | 0 | 5 |
8 | GM | MAGHALASHVİLİ DAVİT | 2508 | GEO | 6½ | 46½ | 35,50 | 0 | 4 |
9 | FM | NURİ MURAD | 2311 | AZE | 6½ | 46½ | 33,50 | 0 | 6 |
10 | FM | GASİMOV PARVİZ | 2313 | AZE | 6½ | 46½ | 32,75 | 0 | 6 |
12 | ABİSHLİ OGHUZ | 2146 | AZE | 6½ | 43½ | 31,00 | 0 | 5 | |
14 | IM | BASHIRLI NAİL | 2383 | AZE | 6 | 48 | 34,00 | 0 | 5 |
15 | IM | ABDULOV ORKHAN | 2414 | AZE | 6 | 48 | 32,75 | 0 | 4 |
18 | IM | BABAYEV TALİB | 2330 | AZE | 6 | 46½ | 30,50 | 0 | 5 |
23 | WGM | KAZİMOVA NARMİN | 2299 | AZE | 6 | 42 | 29,25 | 0 | 5 |
24 | JAVADOV RAMİL | 2112 | AZE | 6 | 42 | 27,50 | 0 | 6 | |
25 | WGM | ABDULLA KHAYALA | 2231 | AZE | 6 | 41 | 29,25 | 0 | 5 |
33 | ISGANDAROV SHAHRİYAR | 2161 | AZE | 5½ | 38½ | 23,50 | 0 | 5 | |
43 | WCM | BAGHİROVA KHATUN | 1848 | AZE | 5 | 39½ | 21,25 | 0 | 4 |
44 | MEHTİYEV ELNUR | 1931 | AZE | 5 | 39 | 17,50 | 0 | 4 | |
53 | FM | BAYRAMOV ELVİN | 2213 | AZE | 4½ | 39½ | 18,75 | 0 | 3 |
63 | HUSEYNOV SHAMSADDIN | 1921 | AZE | 4½ | 35 | 16,25 | 0 | 4 | |
70 | NOVRUZOV EMİN | 1837 | AZE | 4 | 41½ | 17,00 | 0 | 4 |
9 maçtan sonra final sira (A Kategori, 127 sporcu) |
||||||||
SIRA | SOYADI ADI | ELO | FED | PUAN | BH. | SB | Res. | Vict |
1 | GANBARLI SAHİL | 1637 | AZE | 8 | 48 | 45,50 | 0 | 7 |
2 | ZEYNALOV TURAL | 1656 | AZE | 7½ | 50½ | 44,00 | 0 | 6 |
3 | ÜLTANIR GÜRAY | 1523 | TUR | 7½ | 48 | 42,75 | 0 | 6 |
4 | YILMAZ HASAN | 1517 | TUR | 7½ | 44 | 39,00 | 0 | 7 |
6 | MAMMADOV ANAR | 1697 | AZE | 7 | 51½ | 41,75 | 0 | 6 |
9 | KARİMOV JOSHGUN | 1686 | AZE | 7 | 46 | 37,25 | 0 | 6 |
54 | MAMMADALİYEV HASAN | 1551 | AZE | 5½ | 46½ | 28,00 | 0 | 5 |
111 | BAGHİROVA SAMA | 1647 | AZE | 5 | 38½ | 19,75 | 0 | 4 |
124 | ALİYEV HUSEYN | 1253 | AZE | 5 | 31 | 14,50 | 0 | 5 |
144 | NASİROV MAHİR | 1419 | AZE | 4½ | 37½ | 14,75 | 0 | 4 |
234 | IMAMVERDİYEVA IRADA | 1674 | AZE | 3 | 35½ | 12,00 | 0 | 2 |