King Salman World Rapid and Blitz Championships
21 turdan sonra yekun sıralama (100 iştirakçı)
Rk. | SNo | Ad | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | Rp | K | rtg+/- | |
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2986 | 16,0 | 0,0 | 2742 | 257,0 | 10 | 2924 | 20 | -20,8 |
2 | 3 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2854 | 14,5 | 0,5 | 2745 | 253,5 | 11 | 2873 | 20 | 13,8 |
3 | 20 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2736 | 14,5 | 0,5 | 2712 | 245,5 | 11 | 2844 | 20 | 60,8 |
4 | 19 | GM | Wang Hao | CHN | 2737 | 14,0 | 0,0 | 2716 | 249,5 | 11 | 2832 | 20 | 53,0 |
5 | 2 | GM | Aronian Levon | ARM | 2863 | 14,0 | 0,0 | 2685 | 239,0 | 10 | 2794 | 20 | -30,4 |
6 | 5 | GM | Ding Liren | CHN | 2837 | 13,5 | 0,0 | 2722 | 251,5 | 10 | 2812 | 20 | -9,6 |
7 | 23 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2705 | 13,5 | 0,0 | 2710 | 251,0 | 10 | 2803 | 20 | 57,2 |
8 | 25 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2701 | 13,5 | 0,0 | 2708 | 251,0 | 10 | 2803 | 20 | 59,0 |
9 | 13 | GM | Korobov Anton | UKR | 2760 | 13,5 | 0,0 | 2707 | 248,5 | 10 | 2799 | 20 | 24,8 |
10 | 12 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2770 | 13,5 | 0,0 | 2697 | 242,5 | 10 | 2783 | 20 | 12,2 |
17 | 17 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2755 | 13,0 | 0,0 | 2625 | 223,5 | 10 | 2701 | 20 | -29,0 |
63 | 26 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2695 | 11,0 | 0,0 | 2599 | 217,0 | 11 | 2597 | 20 | -52,0 |
77 | 27 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2694 | 10,5 | 0,0 | 2596 | 210,0 | 10 | 2581 | 20 | -62,6 |
98 | 60 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2632 | 9,5 | 0,0 | 2588 | 218,5 | 11 | 2520 | 20 | -51,4 |
119 | 100 | GM | Ibrahimov Rasul | AZE | 2518 | 8,5 | 0,0 | 2505 | 200,5 | 11 | 2399 | 10 | -25,7 |
Women Blitz Chess-Results 29-30.12.2017
21 turdan sonra yekun sıralama (100 iştirakçı)
Rk. | SNo | Ad | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 12 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2453 | 16,5 | 0,0 | 2431 | 253,0 | 10 |
2 | 3 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2543 | 16,0 | 0,0 | 2426 | 255,0 | 11 |
3 | 2 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2548 | 14,0 | 1,0 | 2406 | 249,5 | 10 |
4 | 1 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2619 | 14,0 | 0,0 | 2449 | 260,5 | 10 |
5 | 53 | GM | Cramling Pia | SWE | 2326 | 13,5 | 0,0 | 2428 | 257,0 | 10 |
6 | 4 | GM | Tan Zhongyi | CHN | 2543 | 13,5 | 0,0 | 2427 | 252,0 | 10 |
7 | 6 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2526 | 13,5 | 0,0 | 2413 | 254,5 | 10 |
8 | 19 | IM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2417 | 13,5 | 0,0 | 2395 | 252,5 | 11 |
9 | 36 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2361 | 13,5 | 0,0 | 2361 | 245,5 | 11 |
10 | 93 | WGM | Mammadzada Gunay | AZE | 2037 | 13,0 | 0,0 | 2448 | 260,0 | 10 |
42 | 64 | IM | Mammadova Gulnar | AZE | 2307 | 11,0 | 0,0 | 2312 | 211,5 | 10 |
49 | 75 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2260 | 10,5 | 0,0 | 2341 | 208,5 | 10 |
57 | 35 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2363 | 10,5 | 0,0 | 2164 | 191,5 | 11 |
92 | 86 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2185 | 9,0 | 0,0 | 2159 | 186,0 | 11 |
Men Rapid Chess-Results 26-28.12.2017
15 turdan sonra yekun sıralama (134 iştirakçı)
Rk. | SNo | Ad | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | rtg+/- | |
1 | 12 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2758 | 10,5 | 0,0 | 2733 | 129,0 | 2874 | 20 | 46,8 |
2 | 8 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2771 | 10,5 | 0,0 | 2728 | 129,5 | 2871 | 20 | 39,4 |
3 | 7 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2780 | 10,5 | 0,0 | 2700 | 121,5 | 2843 | 20 | 24,8 |
4 | 68 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2654 | 10,0 | 0,0 | 2746 | 130,5 | 2867 | 20 | 85,4 |
5 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2908 | 10,0 | 0,0 | 2712 | 129,0 | 2823 | 20 | -27,8 |
6 | 5 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2813 | 10,0 | 0,0 | 2709 | 124,0 | 2827 | 20 | 5,4 |
7 | 45 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2685 | 10,0 | 0,0 | 2686 | 123,0 | 2786 | 20 | 42,0 |
8 | 37 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2695 | 10,0 | 0,0 | 2652 | 120,0 | 2753 | 20 | 25,6 |
9 | 26 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2714 | 10,0 | 0,0 | 2648 | 111,0 | 2754 | 20 | 16,6 |
23 | 4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2814 | 9,0 | 0,0 | 2680 | 124,0 | 2747 | 20 | -25,4 |
24 | 39 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2694 | 9,0 | 0,0 | 2672 | 120,5 | 2725 | 20 | 15,2 |
94 | 99 | GM | Ibrahimov Rasul | AZE | 2518 | 7,0 | 0,0 | 2515 | 97,0 | 2439 | 10 | -1,3 |
101 | 77 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2634 | 6,5 | 0,0 | 2563 | 101,0 | 2476 | 20 | -50,0 |
Women Rapid Chess-Results 26-28.12.2017
15 turdan sonra yekun sıralama (100 iştirakçı)
Rk. | SNo | Ad | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 4 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2537 | 11,5 | 0,0 | 2459 | 133,5 | 7 |
2 | 17 | GM | Lei Tingjie | CHN | 2450 | 11,0 | 0,0 | 2429 | 127,0 | 7 |
3 | 11 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2467 | 10,5 | 0,0 | 2433 | 127,0 | 8 |
4 | 24 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2425 | 10,0 | 0,0 | 2449 | 128,0 | 7 |
5 | 36 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2390 | 10,0 | 0,0 | 2441 | 131,5 | 7 |
6 | 5 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2508 | 10,0 | 0,0 | 2423 | 124,0 | 7 |
7 | 92 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2085 | 10,0 | 0,0 | 2421 | 110,5 | 8 |
8 | 38 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2389 | 10,0 | 0,0 | 2354 | 119,5 | 7 |
16 | 75 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2286 | 9,0 | 0,0 | 2435 | 122,0 | 8 |
36 | 59 | IM | Mammadova Gulnar | AZE | 2337 | 8,0 | 0,0 | 2423 | 117,5 | 7 |
63 | 70 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2303 | 7,0 | 0,0 | 2397 | 104,0 | 8 |
77 | 81 | WGM | Mammadzada Gunay | AZE | 2254 | 6,5 | 0,0 | 2347 | 101,5 | 7 |