"YAY Festivalı-2016” beynəlxalq uşaq şahmat turniri (Bakı, 27.06-01.07.2016)

Chess-Results
7 turdan sonra yekun sıralama (59 oyunçu)
Rk. | SNo | Ad | Tip | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | Akbarov Aydin | U10 | AZE | 1372 | 6,5 | 32,5 | 23,0 | 29,75 |
2 | 5 | Mammadzada Rauf | U10 | AZE | 1272 | 5,5 | 30,0 | 21,0 | 22,75 |
3 | 1 | Aliyev Natik | U10 | AZE | 1427 | 5,5 | 27,5 | 20,5 | 22,00 |
4 | 9 | Abdullayeva Fidan | U10G | AZE | 1078 | 5,5 | 26,0 | 19,0 | 21,00 |
5 | 2 | Ahmadov Vusal | U10 | AZE | 1384 | 5,5 | 25,5 | 18,0 | 19,75 |
6 | 28 | Hasanli Fateh | U8 | AZE | 1600 | 5,0 | 31,5 | 23,0 | 19,50 |
7 | 8 | Shukurova Aydan | U10G | AZE | 1153 | 5,0 | 30,5 | 21,0 | 19,00 |
8 | 58 | Huseynov Huseyn | U8 | AZE | 1136 | 5,0 | 26,5 | 19,0 | 17,25 |
9 | 13 | Gozalov Umid | U8 | AZE | 1800 | 5,0 | 24,0 | 18,0 | 17,00 |
10 | 16 | Mirishli Ravan | U10 | AZE | 1800 | 5,0 | 22,0 | 16,5 | 15,25 |
