ÇORUM ULUSLARARASI SATRANÇ TURNUVASI (Çorum, TUR, 23-28.05.2016)
Final Standings Main Group
Final standings (64 players) | ||||||||||
Sira | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. | BH. | SB | Vict | MBl | |
1 | GM | RASULOV VUGAR | 2486 | AZE | 7 | 51 | 45½ | 42,00 | 5 | 4 |
2 | GM | BENIDZE DAVIT | 2467 | GEO | 7 | 47 | 42½ | 38,25 | 5 | 5 |
3 | IM | ZARKUA DAVIT | 2437 | GEO | 7 | 46 | 41½ | 38,25 | 5 | 4 |
4 | IM | QUPARADZE GIGA | 2442 | GEO | 6½ | 47½ | 42½ | 36,50 | 4 | 4 |
5 | FM | SOYSAL SERKAN | 2356 | TUR | 6½ | 46 | 41 | 34,50 | 6 | 5 |
6 | IM | GULIEV LOGMAN | 2367 | AZE | 6½ | 45 | 40½ | 33,25 | 5 | 4 |
7 | GM | BAGATUROV GIORGI | 2412 | GEO | 6½ | 43 | 39 | 31,50 | 5 | 5 |
8 | WGM | CHARKHALASHVILI INGA | 2329 | GEO | 6 | 47 | 42½ | 31,75 | 5 | 4 |
9 | GM | GAPRINDASHVILI VALERIANE | 2380 | GEO | 6 | 46 | 41 | 30,75 | 5 | 4 |
10 | GM | SEVDIMALIYEV URFAN | 2400 | AZE | 6 | 45 | 40½ | 29,25 | 5 | 4 |
11 | IM | RZAYEV BAHRUZ | 2424 | AZE | 6 | 45 | 40 | 31,25 | 4 | 4 |
19 | FM | HASANZADE TOGHRUL | 2326 | AZE | 5 | 44 | 40 | 24,25 | 3 | 4 |
21 | ZEYNALLI RASHAD | 2185 | AZE | 5 | 43 | 39½ | 22,00 | 5 | 4 | |
46 | ISMAYILOVA FIZZA | 1598 | AZE | 4 | 31 | 29 | 10,00 | 4 | 4 |
Final Standings U12 Group
Final standings (57 players) | |||||||||
Sira | İsim | Rtg | FED | Puanlar | BH. | BH. | SB | Vict | MBl |
1 | GARAYEV SADIQ | 1569 | AZE | 8½ | 51 | 45½ | 50,00 | 8 | 5 |
2 | BEKİRAĞAOĞLU UMUT | 1682 | TUR | 8 | 51½ | 46 | 47,75 | 7 | 4 |
3 | GULAMZADA ELJAN | 1501 | AZE | 7 | 50½ | 46½ | 38,25 | 6 | 4 |
4 | ÖZEN SADETTİN ALPEREN | 1241 | TUR | 6½ | 49 | 45 | 33,00 | 6 | 4 |
5 | YUNUS DELFİN | 1203 | TUR | 6½ | 47 | 43½ | 32,00 | 6 | 4 |
6 | YAĞLI BURAK | 1052 | TUR | 6½ | 42½ | 39 | 26,75 | 6 | 5 |
7 | ÖZDİLLİ MUSTAFA ALPER | 1362 | TUR | 6 | 48 | 43½ | 30,50 | 6 | 4 |
8 | YILMAZ YİĞİT | 1391 | TUR | 6 | 46½ | 43 | 28,00 | 6 | 5 |
9 | YAZICI BETÜL | 1333 | TUR | 6 | 44½ | 41½ | 27,50 | 6 | 5 |
10 | AKDAŞ REHA | 1189 | TUR | 6 | 44½ | 40½ | 28,00 | 5 | 5 |
11 | HEPSAĞ DANİYEL | 1051 | TUR | 6 | 44 | 40½ | 24,50 | 6 | 4 |
29 | RZALI AMIN | 1238 | AZE | 4½ | 38½ | 35 | 18,25 | 4 | 4 |