May kuboku-blitz turniri
«May kuboku-2014» Şahmat Blitz yarışı
mayın 28-də, 9 turdan ibarət isveçrə sistemi üzrə 5 dəq+3 saniyə vaxt nəzarəti ilə keçilirildi.
Chess-results
9 turdan sonra yekun sıralama
Rk. | SNo | Ad | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 6 | IM | Aghasiyev Kamal | AZE | 2263 | 8.0 | 48.5 | 38.0 | 42.75 |
2 | 2 | IM | Mammadov Zaur | AZE | 2420 | 7.0 | 54.5 | 41.5 | 40.25 |
3 | 4 | IM | Iskandarov Misratdin | AZE | 2399 | 6.5 | 51.5 | 39.5 | 35.00 |
4 | 1 | GM | Bajarani Ulvi | AZE | 2495 | 6.5 | 50.0 | 39.0 | 35.00 |
5 | 12 | Zeynalli Rashad | AZE | 2066 | 6.5 | 47.5 | 36.5 | 32.00 | |
6 | 10 | Ahmadov Fariz | AZE | 2095 | 6.5 | 42.0 | 33.0 | 27.25 | |
7 | 3 | IM | Rzayev Bahruz | AZE | 2418 | 6.0 | 50.5 | 39.0 | 32.25 |
8 | 15 | Mammadova Narmin | AZE | 2021 | 6.0 | 46.0 | 36.0 | 24.50 | |
9 | 16 | FM | Gadimbayli Abdulla | AZE | 1992 | 5.5 | 48.5 | 38.5 | 26.00 |
10 | 13 | Gasimov Elmar | AZE | 2051 | 5.5 | 48.0 | 36.5 | 27.50 | |
11 | 11 | Bayramov Zaur | AZE | 2071 | 5.5 | 45.5 | 36.5 | 23.25 | |
12 | 9 | WIM | Ibrahimova Sabina | AZE | 2149 | 5.5 | 44.5 | 35.0 | 23.50 |
13 | 23 | Ahmadzada Ahmad | AZE | 1713 | 5.5 | 44.0 | 34.5 | 23.50 | |
14 | 7 | FM | Alakhverdiev Araz | GEO | 2240 | 5.0 | 50.0 | 38.0 | 26.50 |
15 | 5 | Aliakbarov Anar | AZE | 2273 | 5.0 | 48.5 | 37.5 | 24.75 | |
16 | 17 | Bunyatov Rustam | AZE | 1931 | 5.0 | 44.5 | 37.0 | 19.25 | |
17 | 22 | Garayev Kanan | AZE | 1774 | 5.0 | 42.0 | 32.0 | 18.50 | |
18 | 28 | Rafili Said | AZE | 1609 | 5.0 | 39.5 | 31.0 | 19.00 | |
19 | 45 | Qaziyev Orkhan | AZE | 0 | 5.0 | 39.0 | 31.5 | 19.50 | |
20 | 20 | Abishli Oguz Vaqif | AZE | 1873 | 5.0 | 38.0 | 30.0 | 17.75 | |
21 | 21 | Mammadov Alamdar | AZE | 1780 | 5.0 | 37.5 | 29.5 | 20.00 | |
22 | 25 | Manafov Vugar | AZE | 1671 | 5.0 | 37.5 | 28.5 | 17.75 |
Turnirdə üzvlük haqqı 10 manat, 16 yaşadək uşaqlar və 60 yaşdan yuxarı veteranlar üçün 5 manat idi.
Beynəlxalq ustalar və qrossmeysterlər üzvlük haqqından azad idi.
Yarışlar beynəlxalq əmsalın hesablanması üçün FİDE-yə göndəriləcək.
Turnirin mükafat fondu - 200 manat:
1-ci yer-60 manat
2-ci yer-50 manat
3-cü yer-40 manat
4-cü yer-20 manat
16 yaşadək ən güclü oyunçu-15 manat
11 yaşadək ən güclü oyunçu-15 manat.