Bakı komanda çempionatı
16-21 Fevral, Bakı,2 N li UGŞM
CƏDVƏL
Ranking crosstable
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Səbail - 1 UGŞİM | * | 4 | 4½ | 5 | 4 | 4½ | 22.0 | 10 | 0 |
2 | Nəsimi- İOEUGŞDİM | 1 | * | 4½ | 3½ | 5 | 5 | 19.0 | 8 | 0 |
3 | Səbail - 2 UGŞİM | ½ | ½ | * | 4 | 1½ | 3 | 9.5 | 4 | 2 |
4 | AHİTA | 0 | 1½ | 1 | * | 4 | 3 | 9.5 | 4 | 0 |
5 | T.İsmayılov ad. UGYS | 1 | 0 | 3½ | 1 | * | 2½ | 8.0 | 3 | 0 |
6 | Sərhədçi İOM | ½ | 0 | 2 | 2 | 2½ | * | 7.0 | 1 | 0 |
style= 3background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ebecf1; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; border-color: black;12